Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
1610.00
Количество этажей
2
Количество подъездов
3
Год постройки здания
2003
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 1 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 1 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 1 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Престиж" |
ОГРН | |
Дата присвоения ОГРН | |
КПП | 121501001 |
ИНН | 1215143804 |
Телефон, факс | 936 – 16 – 36 |
Адрес сайта | |
Электронная почта | |
Фактический адрес | 113205, Москва г, Вавилова , дом № 65 |
Юридический адрес | 113205, Москва г, Вавилова , дом № 65 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый город | Вывоз мусора |
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | |||||||
Электрическая энергия | ТНС "Энерго" | 01.01.2019 | |||||
Газ | |||||||
Горячая вода | |||||||
Холодная вода |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | |||||||
Электроснабжение | ТНС "Энерго" | 01.01.2019 | |||||
Газоснабжение | |||||||
Горячее водоснабжение | |||||||
Холодное водоснабжение | |||||||
Водоотведение |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|---|
1 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 1 |
2 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 2 |
3 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 3 |
4 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 4 |
5 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 5 |
6 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 6 |
7 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 7 |
8 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 8 |
9 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 9 |
10 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 10 |
11 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 11 |
12 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 12 |
13 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 13 |
14 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 14 |
15 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 15 |
16 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 16 |
17 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 17 |
18 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 18 |
19 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 19 |
20 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 20 |
21 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 21 |
22 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 22 |
23 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 23 |
24 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 24 |
25 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 25 |
28 | 105173, Москва г., Восточный п., Западная ул., дом № 1, кв. 28 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Услуги по управлению | 0 |
Вид работ | Тариф |
---|---|
Работы по внутренней отделке | 5 |
Работы по пожарной безопасности | 2 |
Работы по помещениям общего имущества | 0 |
Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
Работы по лестницам | 3 |
Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
Работы по фундаменту | 0 |
Работы по балкам | 0 |
Работы по мусоропроводам | 0 |
Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
Работы по полам общего имущества | 0 |
Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
Работы по фасадам | 0 |
Работы по подвалам | 0 |
Работы по электрооборудованию | 0 |
Работы по перегородкам | 0 |
Работы по стенам | 0 |
Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
Работы по колоннам и столбам | 0 |
Работы по лифтам | 0 |
Работы по территории в холодный период | 0 |
Работы по вентиляции | 0 |
Работы по системам теплоснабжения | 0 |
Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Работы по крышам | 0 |
Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
Работы по территории в теплый период | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
Наименование | Тариф |
---|---|
Отопление (по нормативу) | 18 |
Отопление (по счетчику) | 0 |
Электроснабжение (по нормативу) | 3,45 |
Электроснабжение (по счетчику) | 3,45 |
Газоснабжение (по нормативу) | 3,15 |
Газоснабжение (по счетчику) | 3,15 |
Горячее водоснабжение (по нормативу) | 93,58 |
Горячее водоснабжение (по счетчику) | 93,58 |
Холодное водоснабжение (по нормативу) | 19,85 |
Холодное водоснабжение (по счетчику) | 19,85 |
Водоотведение (по нормативу) | 0 |
Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 234,333333 |
ГорячееВодоснабжение | 231,5 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 465,833333 |
Электроснабжение | 3 352,5 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 2 |
Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 21 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 2 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 234,333333 |
ГорячееВодоснабжение | 231,5 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 465,833333 |
Электроснабжение | 3 352,5 |
Войти в личный кабинет как: