Список должников
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Кв. 1 | 102382 руб. 04 коп. | ||
Кв. 23 | 90741 руб. 45 коп. | ||
Кв. 14 | 90169 руб. 16 коп. | ||
Кв. 17 | 90169 руб. 16 коп. | ||
Кв. 11 | 86261 руб. 83 коп. | ||
Кв. 20 | 86261 руб. 83 коп. | ||
Кв. 7 | 81191 руб. 52 коп. | ||
Кв. 22 | 77642 руб. 05 коп. | ||
Кв. 25 | 76245 руб. 68 коп. | ||
Кв. 10 | 72435 руб. 35 коп. | ||
Кв. 2 | 62416 руб. 26 коп. | ||
Кв. 26 | 60180 руб. 66 коп. | ||
Кв. 8 | 56261 руб. 83 коп. | ||
Кв. 12 | 53987 руб. 15 коп. | ||
Кв. 9 | 53001 руб. 40 коп. | ||
Кв. 27 | 53001 руб. 40 коп. | ||
Кв. 15 | 49208 руб. 77 коп. | ||
Кв. 21 | 49208 руб. 77 коп. | ||
Кв. 13 | 48261 руб. 77 коп. | ||
Кв. 31 | 40732 руб. 42 коп. | ||
Кв. 29 | 36710 руб. 50 коп. | ||
Кв. 16 | 30708 руб. 19 коп. | ||
Кв. 19 | 30592 руб. 10 коп. | ||
Кв. 28 | 30592 руб. 10 коп. | ||
Кв. 6 | 20787 руб. 00 коп. | ||
Кв. 18 | 20403 руб. 13 коп. | ||
Кв. 24 | 20318 руб. 26 коп. | ||
Кв. 30 | 20318 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1590190.04
Войти в личный кабинет как: