Новости ТСЖ
15.01.2013г
Капитальный ремонт
В 2012 году в рамках исполнения Федерального закона № 185 от 21 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»…
14.01.2013г
Коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды – ОДН
В связи с острой актуальностью и широким освещением в средствах массовой информации недовольства плательщиков по вопросу начисления за ОДН «Управляющая компания ЖилКом» поясняет…
13.01.2013г
О передаче показаний счетчиков
Напоминаем, чем добросовестнее жители дома будут относиться к передаче показаний за потребляемые услуги по индивидуальным приборам учета…

Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
161615 руб. 83 коп. | ||
126865 руб. 76 коп. | ||
126293 руб. 47 коп. | ||
126293 руб. 47 коп. | ||
122386 руб. 14 коп. | ||
122386 руб. 14 коп. | ||
111295 руб. 14 коп. | ||
107745 руб. 67 коп. | ||
106349 руб. 30 коп. | ||
102538 руб. 97 коп. | ||
98540 руб. 57 коп. | ||
96304 руб. 97 коп. | ||
92386 руб. 14 коп. | ||
78365 руб. 39 коп. | ||
74056 руб. 04 коп. | ||
73070 руб. 29 коп. | ||
73070 руб. 29 коп. | ||
72834 руб. 81 коп. | ||
69277 руб. 66 коп. | ||
69277 руб. 66 коп. | ||
60811 руб. 81 коп. | ||
60695 руб. 72 коп. | ||
60695 руб. 72 коп. | ||
40855 руб. 89 коп. | ||
40732 руб. 42 коп. | ||
40472 руб. 02 коп. | ||
40387 руб. 15 коп. | ||
40387 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2395991.59